
施設配置図

資材購買課

2F会議室

総務部

共設工場

工事部
■ 共同施設の概要
| 内部施設 | 内容 | 用途 | |
| 1.土地 | 2,357㎡(720坪) | 建物敷地 | |
| 2.土地 | 1,650㎡(500坪) | 駐車場(借地) | |
| 3.建物 | 事務所棟 | (軽量鉄骨構造)348.8㎡(210坪) | |
| 総務課 業務課 共設工場 | 1階 348.8㎡(105坪) | ||
| 大ホール 会議室 応接室 | 2階 348.8㎡(105坪) | ||
| 4.建物 | 資材倉庫棟 | (軽量鉄骨構造)780.0㎡(236坪) | |
| 資材購買課 | 1階 480.0㎡(145坪) 2階 300.0㎡(91坪) |
